문의처
컨설팅본부 ( Tel.054-261-2565 / raw@cta-posco.co.kr)통합환경허가는 최초허가완료 후에도 기록및보존(매월), 연간보고서(매년),
정기검사(1~3년주기), 환경관리수준평가, 허가재검토(5~8년 주기)등 지속적이고 체계적인 사후관리가 요구됩니다. ㈜씨티에이는 20년이상의 인허가용역업무 경험으로 쌓인 노하우를 바탕으로 전문적이고 신속한 사후환경관리 컨설팅을 시행합니다.
통합환경허가 변경신고/변경허가/재검토
허가를 받은 자가 허가받은 사항 중 대통령령으로 정하는 중요한 사항을 변경하려는 경우에는 변경허가를 받아야 합니다. 다만, 변경허가 사항 외의 사항 중 대통령령으로 정하는 사항을 변경하려는 경우 또는 대통령령으로 정하는 사항을 변경한 경우에는 변경신고를 하여야 합니다. (통합법 제 6조 2항)
번경허가 / 신고신청
신청서 및 통합환경 관리계획서 검토
기술검토
검토결과 통지(신청일로부터 35일 이내)
시설 설치
구분 | 대상 | 시기 | ||
---|---|---|---|---|
외부 환경영향이 현저하게 변경된 경우 | 대기 | 대기오염물질 발생량< 1,000톤/년인 사업장 | 연간 대기오염물질 발생량의 30% 증가 시 (증가하는 양이 20톤 미만인 경우 제외) | 사전신고 |
1,000톤/년 ≤ 대기오염물질 발생량 < 6,000톤/년인 사업장 | 연간 대기오염물질 발생량의 20% + 100톤 증가 시 | |||
6,000톤/년 ≤ 대기오염물질 발생량 < 13,000톤/년인 사업장 | 연간 대기오염물질 발생량의 10% + 700톤 증가 시 | |||
대기오염물질 발생량 ≥ 13,000톤/년인 사업장 | 2,000톤 증가 시 | |||
수질 | 폐수 배출량이 사업장 전체의 30% 이상 또는 700㎥/일 이상 증가 | |||
공통 | 배출시설 설치제한지역의 경우는 사업장 전체 대기오염물질 발생량 50% 이상 증가, 폐수 배출량 15% 이상 또는 200㎥/일 이상 증가 | |||
새로운 오염물질 등이 발생한 경우 | 공통 | 배출시설 등의 신설 | 사전신고 | |
공통 | 배출시설 등의 증설, 교체, 변경 | 30일 이내 | ||
배출시설 신설 등으로 허가조건 등의 변경이 필요한 경우 | 대기 | 대기배출시설과 그 시설에 연결된 배출구의 신설 또는 추가 설치 | 사전신고 | |
수질 | 폐수배출시설 신설 또는 배출시설 설치제한지역에 위치한 사업장에서 폐수배출시설 추가 설치 |
구분 | 대상 | 시기 |
---|---|---|
배출시설등을 신설, 증설, 교체, 폐쇄 또는 변경하는 경우 | 휘발성유기화합물 배출시설 증설(50% 이상) ,폐쇄, 신설 | 사전신고 |
같은 배출구에 연결된 대기배출시설 또는 비산배출시설 신설, 증설, 교체, 폐쇄 (같은 배출구에 연결된 같은 종류의 배출시설의 규모 합계가 10% 미만 증가 시 제외) | ||
비산먼지 발생사업 규모 · 종류 추가, 배출공정 변경, 신규 | ||
소음·진동배출시설 규모 증설(50%이상), 전부 폐쇄, 신설 | ||
비점오염원 증설(15%이상), 전부 또는 일부 폐쇄 | ||
수배출시설 증설, 일부 폐쇄, 폐수배출량 증가·감소로 인한 사업장 종류 변경 | ||
악취배출시설 폐쇄,공정 추가 · 폐쇄, 신설 | ||
폐기물 처리시설 신설·변경, 중요사항 변경 | ||
물환경보전법 제53조 제1항 각 호에 규정된 사업 실시, 시설설치, 재개, 증설 | ||
특정 토양오염관리 대상시설 신설 | ||
「대기환경보전법」제44조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역으로 지정ㆍ고시될 때에 그 지역에 위치한 사업장에서 휘발성유기화합물배출시설을 운영하고 있는 경우 | ||
「대기환경보전법」제2조제10호에 따라 휘발성유기화합물이 추가로 고시된 경우로서 같은 법 제44조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역에 위치한 사업장에서 그 추가된 휘발성유기화합물배출시설을 운영하고 있는 경우 | ||
「악취방지법」제6조제1항에 따라 악취관리지역으로 지정ㆍ고시할 당시 그 지역에 위치한 사업장에서 악취배출시설을 운영하고 있는 경우 또는 악취관리지역 외의 지역에 위치한 사업장에서 같은 법 제8조의2제1항에 따라 추가로 지정ㆍ고시된 악취배출시설을 운영하고 있는 경우 | ||
방지시설을 증설, 교체, 폐쇄 또는 변경하는 경우 | 휘발성유기화합물 배출억제·방지시설 변경 | 사전신고 |
대기오염방지시설 증설, 교체, 폐쇄 | ||
비산배출시설의 운영계획을 변경 | ||
비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설 또는 조치사항을 변경 | ||
수질오염방지시설의 일부폐쇄, 폐수처리방법 및 처리공정 변경 | ||
비점오염저감시설의 종류, 위치, 용량 변경, 전부 또는 일부를 폐쇄 | ||
악취방지시설을 변경, 악취방지시설의 운영계획 변경 | ||
방지시설의 설치의무가 면제되거나 유예된 배출시설 등에 방지시설 신설 | ||
배출시설에 사용하는 연/원료 등 변경하거나 운영 조건 등을 변경하는 경우 | 대기오염물질배출시설의 연료나 원료를 변경하려는 경우 | 사전신고 |
일일 조업시간을 변경하는 경우 | ||
비산배출시설의 설치 및 운영계획 변경 | ||
배출시설 및 방지시설의 운영조건 변경 | ||
기타 | 폐수를 전량 위탁처리하는 경우로서 폐수를 위탁 받는 자를 변경 | 3개월 이내 |
사업장의 명칭이나 대표자를 변경, 배출시설이나 방지시설 임대 | 3개월 이내 | |
하나 이상의 배출시설등을 전부 폐쇄하거나 사용 종료 | 3개월 이내 | |
반복적으로 변경되는 경우(허가조건에 그 반복적인 변경사항에 따른 준수사항을 명시) | 3개월 이내 | |
특정 토양오염관리 대상시설 증설(30% 이상) | 30일 이내 | |
특정 토양오염관리 대상시설 교체, 토양오염방지시설 변경, 특정 토양오염관리 대상시설에 저장하는 오염물질을 변경 | 30일 이내 |
허가 배출시설 등 및 방지시설의 설치 및 운영 계획
배출시설 등에서 배출되는 오염물질 등이 주변 환경에 미치는 영향을 환경부령으로 정하는 바에 따라 조사ㆍ분석한 배출영향분석 결과
사후 모니터링 및 유지관리 계획
환경오염사고 사전예방 및 사후조치 대책
전 협의 결과의 반영 내용
(제5조제3항에 따라 사전협의 결과를 통지 받은 신청인이 그 결과를 반영하여 허가 또는 변경허가를 신청하는 경우만 해당한다)
제1호부터 제5호까지 규정한 사항 외에 환경부령으로 정하는 사항 또는 따른 변경허가를 신청하거나 변경신고 시 제출 내용
환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 제9조 ⇒ 허가조건 및 허가배출기준의 변경
환경부장관은 제6조에 따른 허가 또는 변경허가 후 같은 조 제3항에 따른 허가조건 또는 허가배출기준을 5년마다 검토하여 이를 변경할 필요가 있다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 사업자의 의견을 들어 허가조건 또는 허가배출기준을 변경할 수 있다. 이 경우 허가배출기준의 변경은 제24조제4항에 따른 최대배출기준이 변경된 경우에만 할 수 있다. ※ (제24조제4항) 최적가용기법을 배출시설등에 적용할 경우 오염물질등이 배출될 수 있는 최대치인 최대배출기준은 관계 중앙행정기관의 장과 협의를 거쳐 환경부령으로 정한다.
환경부장관은 사업자가 오염물질등의 배출수준을 지속적으로 허가배출기준보다 현저하게 낮게 유지하는 등 대통령령으로 정하는 경우에 해당할 때에는 제1항 전단에 따른 허가조건이나 허가배출기준의 검토 주기를 3년의 범위에서 연장할 수 있다.
제1항 및 제2항에 따른 허가조건 및 허가배출기준의 변경절차, 검토 주기 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 환경부령으로 정한다.